Lôsryckt: Skillnad mellan sidversioner
Från Teaterföreningen Thespis
Dionysos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Dionysos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 10: | Rad 10: | ||
| label2 = Orkester | | label2 = Orkester | ||
| name2 = Jörgen Skoogs | | name2 = Jörgen Skoogs | ||
| label3 = | | label3 = Musiker | ||
| name3 = | | name3 = Jörgen Sörskog | ||
| label4 = | | label4 = | ||
| name4 = | | name4 = Kjell Engström | ||
| label5 = | | label5 = | ||
| name5 = | | name5 = Roy Frisk | ||
| label6 = | | label6 = | ||
| name6 = | | name6 = Lars Arenström | ||
| label7 = | | label7 = | ||
| name7 = | | name7 = Åke Lindblad | ||
| label8 = | | label8 = | ||
| name8 = | | name8 = Stefan Månsson | ||
| label9 = | | label9 = | ||
| name9 = | | name9 = P O Lindström | ||
| label10 = | | label10 = | ||
| name10 = | | name10 = Bo Jansson | ||
| label11 = | | label11 = Texter | ||
| name11 = | | name11 = Magda Andersson | ||
| label12 = | | label12 = | ||
| name12 = | | name12 = Carina Apelgren | ||
| label13 = | | label13 = | ||
| name13 = | | name13 = Rune Blidh | ||
| label14 = | | label14 = | ||
| name14 = | | name14 = Stig Carlsson | ||
| label15 = | | label15 = | ||
| name15 = | | name15 = Jörgen Flordin | ||
| label16 = | | label16 = | ||
| name16 = | | name16 = Rune Göransson | ||
| label17 = | | label17 = | ||
| name17 = | | name17 = Heidi Hay | ||
| label18 = | | label18 = | ||
| name18 = | | name18 = Anders Höglund | ||
| label19 = | | label19 = | ||
| name19 = | | name19 = Kristina Schnelzer | ||
| label20 = | | label20 = | ||
| name20 = | | name20 = Lisa Svanström | ||
| label21 = | | label21 = Scenografi | ||
| name21 = | | name21 = Mats Bergström | ||
| label22 = | | label22 = Kläder | ||
| name22 = | | name22 = Eva-Britt Carlsson | ||
| label23 = | | label23 = | ||
| name23 = | | name23 = Sonja Höglund | ||
| label24 = | | label24 = | ||
| name24 = | | name24 = Maria Örngren | ||
| label25 = | | label25 = Ljud/Ljus/Scen | ||
| name25 = | | name25 = Mats Bergström | ||
| label26 = | | label26 = | ||
| name26 = | | name26 = Stefan Engström | ||
| label27 = | | label27 = | ||
| name27 = | | name27 = Conny Ericsson | ||
| label28 = | | label28 = | ||
| name28 = | | name28 = Lene Hay | ||
| label29 = | | label29 = | ||
| name29 = | | name29 = Fredrik Hedberg | ||
| label30 = | | label30 = | ||
| name30 = | | name30 = Marianne Jonsson | ||
| label31 = | | label31 = | ||
| name31 = | | name31 = Lars Olsson | ||
| label32 = | | label32 = | ||
| name32 = | | name32 = Tomas Skoglund | ||
| label33 = | | label33 = | ||
| name33 = | | name33 = Katrine Svahn | ||
| label34 = | | label34 = Biljetter/Kaffe | ||
| name34 = | | name34 = Carina Bergström | ||
| label35 = | | label35 = | ||
| name35 = | | name35 = Eva-Britt Carlsson | ||
| label36 = | | label36 = | ||
| name36 = | | name36 = Anders Höglund | ||
| label37 = | | label37 = | ||
| name37 = | | name37 = Sonja Höglund | ||
| label38 = | | label38 = | ||
| name38 = | | name38 = Margareta Källberg | ||
| label39 = | | label39 = | ||
| name39 = | | name39 = Leif Multén | ||
| label40 = | | label40 = | ||
| name40 = | | name40 = Jörgen Torehammar | ||
| label41 = Program/Layout/Foto | |||
| name41 = Lars Bergström | |||
| label42 = | |||
| name42 = Christer Carlzon | |||
| label43 = | |||
| name43 = Lene Hay | |||
| label44 = | |||
| name44 = Christer Olsson | |||
| label45 = Affish | |||
| name45 = Heidi Hay | |||
| label46 = | |||
| name46 = Lene Hay | |||
| extras = | | extras = | ||
| ens01 = Christer Andersson | | ens01 = Christer Andersson |
Versionen från 13 mars 2025 kl. 00.36
Årets nyårsrevy blev den nittonde i ordningen.
ÄRADE REVYBESÖKARE!
På den del av biljetten som vi tog ifrån Dig i entrén, står det att ”Revy är skôj!”. Det har Teaterföreningen THESPIS tyckt i 19 år. Hur många är Du tyckte detsamma, vet vi inte. Kanske hör Du till den skara som sett alla våra tidigare revyer, kanske är Du en ”förstagångare”.
Hur det nu än är med den saken, så är Du hjärtligt välkommen till vår 19:e revy LÔSRYCKT. Vi ska göra vad vi kan för att hålla ångan uppe så att Du ska glömma det miserable sittunderlaget här, det dåliga vädret, grannen eller restskatten (stryk det ej lämpliga).
TACK TILL SPONSORERNA!
Vi i revygänget vill tacka alla Er som givit sponsorbidrat till årets revy. Ni har gjort en betydelsefull insats för oss och för vår publik.
Här följer en uppräkning
av vad våra politiker
har uträttat under
revyåret:
av vad våra politiker
har uträttat under
revyåret:
Program
AKT I | AKT II |
---|---|
|
|