En får tacke: Skillnad mellan sidversioner
Från Teaterföreningen Thespis
Dionysos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Dionysos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (9 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ShowBox | {{ShowBox | ||
| | | photo = En far tacke 1981-1982.webp | ||
| years = 1981/1982 | | years = 1981/1982 | ||
| | | prev = Nu drar vi åt | ||
| plats = Grand | | next = Ombyte förnöjer | ||
| datum = 31 december 1981 | |||
| plats = Grand/Folkets hus | |||
| label1 = Regi | | label1 = Regi | ||
| name1 = Marita Örngren | | name1 = Marita Örngren | ||
| Rad 21: | Rad 23: | ||
| name8 = Mats ”Diod” Larsson | | name8 = Mats ”Diod” Larsson | ||
| name9 =Marianne Nilsson | | name9 =Marianne Nilsson | ||
| ens01 = Tommy Engström | |||
| ens02 = Johan Karlgren | |||
| ens03 = Elisabet Karlsson | |||
| ens04 = Maria Schnelzer | |||
| ens05 = Kjell Carlbom | |||
| ens06 = Lena Engström | |||
| ens07 = Kate Swahn | |||
| ens08 = Benny Grönborg | |||
| ens09 = Gerd Hedberg | |||
| ens10 = Christer Andersson | |||
| ens11 = Mats Modin | |||
| ens12 = Lars Gårdfeldt | |||
| ens13 = Kristina Schnelzer | |||
| plats1 = Grand/Folkets hus | |||
| antal1 = 11 föreställningar | |||
| plats2 = Forshaga Folkets hus | |||
| antal2 = 2 föreställningar | |||
| plats3 = Strandvägsskolan Filipstad | |||
| antal3 = 2 föreställningar | |||
| plats4 = Bredgårdsskolan Karlskoga | |||
| antal4 = 2 föreställningar | |||
| plats5 = Storfors Folkets hus | |||
| antal5 = 2 föreställningar | |||
| logo = Thespis Logo 70-talet.webp | |||
}} | }} | ||
Den första jubileumsrevyn, tionde nyårsrevyn i ordningen<br> | Den första jubileumsrevyn, tionde nyårsrevyn i ordningen<br> | ||
== EN FÅR TACKE … == | == EN FÅR TACKE … == | ||
…. publiken, utan vars medverkan denna föreställning inte kommit till stånd. Det är ni, kära åskådare, som genom ert positiva intresse förmår oss att under halva året lägga ner all vår fritid och trotsa kyla och snö, åska och drivis för er skull. | …. publiken, utan vars medverkan denna föreställning inte kommit till stånd. Det är ni, kära åskådare, som genom ert positiva intresse förmår oss att under halva året lägga ner all vår fritid och trotsa kyla och snö, åska och drivis för er skull. | ||
| Rad 100: | Rad 104: | ||
Vi säger därför redan nu: | Vi säger därför redan nu: | ||
'''EN FÅR TACKE!''' | '''EN FÅR TACKE!''' | ||
{{ProgramBlad | |||
{ | | title = Program | ||
| | | akt1 = Första akten | ||
| | | akt2 = Andra akten | ||
| a1t01 = Folkets ande | |||
| | | a1p01 = Mats, Bo | ||
| | | a1t02 = Jubileumsentre | ||
| a1p02 = Hela ensemblen | |||
| a1t03 = Läraren | |||
| a1p03 = Kristina | |||
| a1t04 = Blåstrumpen | |||
| a1p04 = Elisabet, Lena, Kate, Maria | |||
| a1t05 = Jäst hos verkligheten | |||
| a1p05 = Mats, Benny | |||
| a1t06 = Vårt BB, vart tog du vägen | |||
| a1p06 = Lena, Kate, Gerd, Elisabet | |||
| a1t07 = Svea jubilerar | |||
| a1p07 = Kristina | |||
| a1t08 = Vikten av att hålla munnen stängd | |||
| a1p08 = Benny, Lena, Maria, Lars, Johan | |||
| a1t09 = Värmländska befrielserörelsen | |||
| a1p09 = Christer, Mats, Kate, Gerd, Johan, Lars, Maria | |||
| a1t10 = Nya Värmlandsvisan | |||
| a1p10 = Tommy | |||
| | | a1t11 = Världsmästare i bortförklaringar | ||
| a1p11 = Benny, Kjell, Elisabet | |||
| a1t12 = AB Svensk Herrprovning | |||
| a1p12 = Kate, Kristina, Lena, Gerd, Elisabet, Maria, Kjell, Benny, Christer | |||
| a1t13 = Fram för fler förbud | |||
| a1p13 = Tommy, Elisabet, Maria | |||
| a1t14 = Skam på torra land | |||
| a1p14 = Mats, Johan, Lars, Kjell | |||
| a1t15 = Jämlik streap-tease | |||
| a1p15 = Tommy, Mats, Christer | |||
| a1t16 = Nummerflickan | |||
| a1p16 = Kate | |||
| a1t17 = Tack, Zarah | |||
| a1p17 = Hela ensemblen | |||
| a2t01 = Noiciga Tider | |||
| a2p01 = Kjell, Lars, Christer, Johan | |||
| a2t02 = Den nakna sanningen | |||
| a2p02 = Kristina | |||
| a2t03 = Medelålders blues | |||
| a2p03 = Benny, Lena, Christer, Maria, Lars | |||
| a2t04 = Den nya barnvakten | |||
| a2p04 = Benny, Lena, Christer, Maria, Lars | |||
| a2t05 = Varje kväll vid din TV | |||
| a2p05 = Tommy | |||
| a2t06 = Turistinformation | |||
| a2p06 = Kristina, Lena, Kjell, Johan, Mats, Gerd, Christer | |||
| a2t07 = I huvudet på en gammal byråkrat | |||
| a2p07 = Tommy, Lena, Benny, Maria, Lars, Mats | |||
| a2t08 = Blås ut alla ljusen | |||
| a2p08 = Benny | |||
| a2t09 = Passioner och hormoner | |||
| a2p09 = Tommy, Kristina, Gerd, Lars | |||
| a2t10 = Skidan hon slant | |||
| a2p10 = Kate | |||
| a2t11 = Jubileumsfinal | |||
| a2p11 = Hela ensemblen | |||
| a2extra = Publiken tillönskas ETT GOTT NYTT ÅR! | |||
}} | |||
{{Gallery|prod=no}} | |||
[[Category:Föreställning]] | |||
[[Category:Nyårsrevy]] | [[Category:Nyårsrevy]] | ||
[[Category:Jubileumsrevy]] | |||
[[Category:Jubileumsföreställning]] | |||
[[Category:1981]] | |||
