När det inte blev som det skulle: Skillnad mellan sidversioner
Dionysos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Dionysos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(7 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 12: | Rad 12: | ||
| label3 = Orkester | | label3 = Orkester | ||
| name3 = Örjanz | | name3 = Örjanz | ||
| label4 = | | label4 = Kostym | ||
| name4 = | | name4 = Therese Andersson | ||
| label5 = | | label5 = Ljus | ||
| name5 = | | name5 = Mathias Lindqvist | ||
| label6 = | | label6 = Ljud | ||
| name6 = | | name6 = Emil Bengtsson | ||
| label7 = | | label7 = Följespot | ||
| name7 = | | name7 = Liam Öhlin | ||
| label8 = | | label8 = Manusansvarig | ||
| name8 = | | name8 = Jannis Kavouras | ||
| label9 = | | label9 = Smink | ||
| name9 = | | name9 = Francesca Perron | ||
| label10 = | | label10 = Scen & Bygg | ||
| name10 = | | name10 = Olsson | ||
| label11 = | | label11 = | ||
| name11 = | | name11 = Hallin | ||
| label12 = | | label12 = Dekormålning | ||
| name12 = | | name12 = Lina Boqvist | ||
| label13 = | | label13 = Affish | ||
| name13 = | | name13 = Caroline Wikström | ||
| label14 = | | label14 = Scenarbetare | ||
| name14 = | | name14 = Mattias Lindström | ||
| label15 = | | label15 = | ||
| name15 = | | name15 = Jonas Arvidsson | ||
| label16 = | | label16 = Regiassistent | ||
| name16 = | | name16 = Thess Holmgren | ||
| label17 = | | label17 = Textförfattare | ||
| name17 = | | name17 = :Category:Ensemble{{!}}Ensemblen | ||
| label18 = | | label18 = | ||
| name18 = | | name18 = Rune Blidh | ||
| label19 = | | label19 = | ||
| name19 = | | name19 = Jannis Kavouras | ||
| label20 = | | label20 = | ||
| name20 = | | name20 = Chatrine ”Kacki” Svahn | ||
| label21 = | | label21 = | ||
| name21 = | | name21 = Sanna Aronsson Sandberg | ||
| label22 = | | label22 = | ||
| name22 = | | name22 = Thess Holmgren | ||
| label23 = | | label23 = | ||
| name23 = | | name23 = Ida Lindblom | ||
| label24 = | | label24 = | ||
| name24 = | | name24 = Klara Palm | ||
| label25 = | | label25 = | ||
| name25 = | | name25 = Olsson | ||
| label26 = | | label26 = | ||
| name26 = | | name26 = ChatGPT | ||
| label27 = | | label27 = Kapellmästare | ||
| name27 = | | name27 = Adam Fresk | ||
| label28 = | | label28 = Musiker | ||
| name28 = | | name28 = Micke Nilsson | ||
| label29 = | | label29 = | ||
| name29 = | | name29 = Johan Köhler | ||
| label30 = | | label30 = | ||
| name30 = | | name30 = | ||
Rad 86: | Rad 86: | ||
| label40 = | | label40 = | ||
| name40 = | | name40 = | ||
| extras = | | extras = All fantastisk foajépersonal och alla andra som vi inte nämnt vid namn | ||
| ens01 = | | ens01 = Pierre Öhlin | ||
| ens02 = | | ens02 = Maria Molinder | ||
| ens03 = | | ens03 = Sanna Forssell | ||
| ens04 = | | ens04 = Jonna Lundberg | ||
| ens05 = | | ens05 = Martin Bohlin | ||
| ens06 = | | ens06 = Rose-Marie Karlsson | ||
| ens07 = | | ens07 = Louise Andersson | ||
| ens08 = | | ens08 = Sanja Vilén | ||
| ens09 = | | ens09 = Anna Sophia Olovsdotter | ||
| ens10 = | | ens10 = Hanna Lindqvist | ||
| ens11 = | | ens11 = Leia Svahn Hane | ||
| ens12 = | | ens12 = | ||
| ens13 = | | ens13 = | ||
Rad 137: | Rad 137: | ||
{{right|''/Susanne - Producent''}} | {{right|''/Susanne - Producent''}} | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:När det inte blev som det skulle(1).webp| | File:När det inte blev som det skulle(1).webp|class=fullwidthimg|760px|center | ||
rect 37 17 581 760 [[Chatrine ”Kacki” Svahn]] | rect 37 17 581 760 [[Chatrine ”Kacki” Svahn]] | ||
rect 881 17 1422 760 [[Susanne Forsberg]] | rect 881 17 1422 760 [[Susanne Forsberg]] | ||
Rad 146: | Rad 146: | ||
Så här ser det i alla fall ut för vår ensemble.... | Så här ser det i alla fall ut för vår ensemble.... | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:När det inte blev som det skulle(2).webp|760px| | File:När det inte blev som det skulle(2).webp|760px|class=fullwidthimg|center | ||
rect 40 20 479 1520 [[Pierre Öhlin]] | rect 40 20 479 1520 [[Pierre Öhlin]] | ||
rect 480 20 949 1520 [[Maria Molinder]] | rect 480 20 949 1520 [[Maria Molinder]] | ||
Rad 154: | Rad 154: | ||
Polis är ett väldigt populärt yrke bland barn, ett som förmodligen inte är lika vanligt är nog pianist. | Polis är ett väldigt populärt yrke bland barn, ett som förmodligen inte är lika vanligt är nog pianist. | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:När det inte blev som det skulle(3).webp|760px| | File:När det inte blev som det skulle(3).webp|760px|class=fullwidthimg|center | ||
rect 40 20 479 1520 [[Jonna Lundberg]] | rect 40 20 479 1520 [[Jonna Lundberg]] | ||
rect 480 20 949 1520 [[Martin Bohlin]] | rect 480 20 949 1520 [[Martin Bohlin]] | ||
Rad 163: | Rad 163: | ||
Anna Sophia missade bara med en enda bokstav dock... | Anna Sophia missade bara med en enda bokstav dock... | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:När det inte blev som det skulle(4).webp|760px| | File:När det inte blev som det skulle(4).webp|760px|class=fullwidthimg|center | ||
rect | rect 40 20 479 1520 [[Louise Andersson]] | ||
rect 480 20 949 1520 [[Sanja Vilén]] | rect 480 20 949 1520 [[Sanja Vilén]] | ||
rect 950 20 1390 1520 [[Anna Sophia Olovsdotter]] | rect 950 20 1390 1520 [[Anna Sophia Olovsdotter]] | ||
Rad 171: | Rad 171: | ||
Sen har vi ju våra ungdomar, som har hela världen, framtiden och alla tänkbara möjligheter inför sina fötter och som fortfarande kan drömma om vad de ska bli när de blir ''stora''. | Sen har vi ju våra ungdomar, som har hela världen, framtiden och alla tänkbara möjligheter inför sina fötter och som fortfarande kan drömma om vad de ska bli när de blir ''stora''. | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:När det inte blev som det skulle(5).webp|760px| | File:När det inte blev som det skulle(5).webp|760px|class=fullwidthimg|center | ||
rect | rect 210 20 610 980 [[Hanna Lindqvist]] | ||
rect 780 20 1200 980 [[Leia Svahn Hane]] | rect 780 20 1200 980 [[Leia Svahn Hane]] | ||
desc none | desc none | ||
Rad 256: | Rad 256: | ||
| a2extra = {{center|''Med reservation för alla möjliga ändringar och felstavningar....''}} | | a2extra = {{center|''Med reservation för alla möjliga ändringar och felstavningar....''}} | ||
}} | }} | ||
{{Gallery|prod=no}} | |||
{{ | |||
[[Category:Föreställning]] | [[Category:Föreställning]] | ||
[[Category:Nyårsrevy]] | [[Category:Nyårsrevy]] | ||
[[Category:2024]] | [[Category:2024]] |
Nuvarande version från 1 april 2025 kl. 10.24
<<< 2024/2025 | |
---|---|
![]() |
|
PREMIÄR | |
31 december 2024 på Christinateatern | |
PRODUKTION | |
Regissör | Chatrine ”Kacki” Svahn |
Producent | Susanne Forsberg |
Orkester | Örjanz |
Kostym | Therese Andersson |
Ljus | Mathias Lindqvist |
Ljud | Emil Bengtsson |
Följespot | Liam Öhlin |
Manusansvarig | Jannis Kavouras |
Smink | Francesca Perron |
Scen & Bygg | Olsson |
Hallin | |
Dekormålning | Lina Boqvist |
Affish | Caroline Wikström |
Scenarbetare | Mattias Lindström |
Jonas Arvidsson | |
Regiassistent | Thess Holmgren |
Textförfattare | Ensemblen |
Rune Blidh | |
Jannis Kavouras | |
Chatrine ”Kacki” Svahn | |
Sanna Aronsson Sandberg | |
Thess Holmgren | |
Ida Lindblom | |
Klara Palm | |
Olsson | |
ChatGPT | |
Kapellmästare | Adam Fresk |
Musiker | Micke Nilsson |
Johan Köhler | |
All fantastisk foajépersonal och alla andra som vi inte nämnt vid namn | |
ENSEMBLE | |
Pierre Öhlin | |
Maria Molinder | |
Sanna Forssell | |
Jonna Lundberg | |
Martin Bohlin | |
Rose-Marie Karlsson | |
Louise Andersson | |
Sanja Vilén | |
Anna Sophia Olovsdotter | |
Hanna Lindqvist | |
Leia Svahn Hane | |
SPELPLATS | |
Christinateatern (7 föreställningar) | |
LOGOTYP | |
![]() |
Varmt välkommen
till den 42:a upplagan av Thespis Nyårsrevy ”NÄR DET INTE BLEV SOM DET SKULLE” — en klassisk nummerrevy skapad genom ideellt arbete, otaliga timmar av engagemang och en passion för teater. Här har varje medlem i vår ensemble haft tydliga roller och genom sitt hårda arbete och sin kreativitet bidragit till att skapa en nyårsrevy som vi är stolta över.
Bakom kulisserna har det varit både frustration och glädje, där vi tillsammans gång på gång har slitit för att förverkliga idéer och koncept. I den process som förenar teaterns magi och den vardagliga verkligheten har det funnits utmaningar, men också mycket skratt och ovärderliga minnen som gör varje uppoffring värd mödan. För varje repeterad rad, varje scenografi som fått liv, och varje kostym som sys om till sista minuten — det är ideellt arbete av högsta kvalitet, som gör denna nyårsrevy till något alldeles extra. Ett unikt samarbete som jag känner stor stolthet över.
Så än en gång varmt välkommen och upplev en kväll av humor, musik, värme och kreativitet. Thespis Nyårsrevy 2024/25 — där ingen roll är för liten.

När det inte blev som det skulle
Vad drömde du om, som barn, att du skulle bli när du blev stor? Minns du och hur blev det egentligen?
Så här ser det i alla fall ut för vår ensemble....

Polis är ett väldigt populärt yrke bland barn, ett som förmodligen inte är lika vanligt är nog pianist.

Det är inte alltid det blir som man tänkt sig, man hinner ändra sig många gånger från det att man är barn.
Anna Sophia missade bara med en enda bokstav dock...

Sen har vi ju våra ungdomar, som har hela världen, framtiden och alla tänkbara möjligheter inför sina fötter och som fortfarande kan drömma om vad de ska bli när de blir stora.

Thespis vill tacka
Kate Svahn
Landa Kulturskola,
Kristinehamns Kommun,
mammor,
pappor,
syskon,
barn,
hundar,
katter,
guldfisken Olle
våra sponsorer
och alla andra
som gjort det
möjligt för oss
att genomföra
denna nyårsrevy.
...samt alla politker och ledare som gjort det så lätt för oss att driva med dem.
Tack!
Program
AKT 1 | AKT 2 |
---|---|
|
|